德州扑克平台 2019年“申请-考核”制招收博士研究生初审通过名单
| 序号 | 姓名 | 报考*码 | 报考专业名称 | 类别 | 备注 |
| 1 | 柯森 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 2 | 余意 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 3 | 张凌 | 81703 | 生物化工 | 全日制 | 申请考核 |
| 4 | 郑威 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 5 | 林波 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 6 | 张健 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 7 | 岳帅帅 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 8 | 廖乃顺 | 81703 | 生物化工 | 全日制 | 申请考核 |
| 9 | 卢星 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 10 | 李国荣 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 11 | 马雄风 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 12 | 杨艺欣 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 13 | 陈蕊 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 14 | 左柯 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 15 | 安合军 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 16 | 陈丹 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 17 | 黄华山 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 18 | 杨明成 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 19 | 陈程云 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 20 | 刘湘粤 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 21 | 许远杰 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 22 | 宋恺悦 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 23 | 张江杰 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 24 | 谈小芳 | 0703Z2 | 环境化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 25 | 袁萌 | 0703Z2 | 环境化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 26 | 薛嗣康 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 27 | 杨哲 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 28 | 张蒙 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 29 | 刘竞艳 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 30 | 王敏 | 70302 | 分析化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 31 | 郭正伟 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 32 | 李子颖 | 81703 | 生物化工 | 全日制 | 申请考核 |
| 33 | 郝全果 | 70304 | 物理化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 34 | 项征 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 35 | 谢伟杰 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 36 | 陆海跃 | 70303 | 有机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 37 | 宋飞飞 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 38 | 孙亚勇 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 39 | 王永江 | 70301 | 无机化学 | 全日制 | 申请考核 |
| 40 | 张星 | 0703Z1 | 材料化学 | 全日制 | 申请考核 |
德州扑克平台 咨询电话0591-23533635,地点:嘉锡楼415室
德州扑克平台-德州扑克平台排名
2019年5月14日